Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 06:00
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 Feuchte A. BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 06:00 -14,4 °C -4,4 °C -1,7 °C 61 % 0 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 292 ° -20,2 °C -14,4 °C 9,7 km/h
06.02.2012 05:00 -14,4 °C -4,4 °C -1,7 °C 60 % 0 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NW 315 ° -20,4 °C -14,4 °C 8,0 km/h
06.02.2012 04:00 -14,6 °C -4,4 °C -1,7 °C 60 % 0 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 45 ° -20,6 °C -14,6 °C 8,0 km/h
06.02.2012 03:00 -14,6 °C -4,4 °C -1,7 °C 59 % 0 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N 360 ° -20,8 °C -14,6 °C 8,0 km/h
06.02.2012 02:00 -14,4 °C -4,4 °C -1,7 °C 58 % 0 lf 200 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° -20,8 °C -14,4 °C 8,0 km/h
06.02.2012 01:00 -14,4 °C -4,4 °C -1,7 °C 58 % 0 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° -20,8 °C -14,4 °C 9,7 km/h
06.02.2012 00:00 -14,4 °C -3,9 °C -1,7 °C 56 % 0 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° -21,2 °C -14,4 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 03:30 00:40 00:00 00:00 00:00 00:00 03:50 - 00:00 - - 00:20 03:30 00:00
Minimum _ -14,7 °C -4,4 °C -1,7 °C 56 % 0 lf 200 cb 1017,1 hPa - 0,0 km/h - - -21,4 °C -14,7 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 05:10 00:00 00:00 00:20 00:00 05:10 - - 05:10 00:00 05:40
Maximum _ -14,3 °C -3,9 °C -1,7 °C 61 % 0 lf 200 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h
W-NW
- - -20,2 °C -14,4 °C 11,3 km/h
W-NW
Durchschnitt _ -14,5 °C -4,4 °C -1,7 °C 59 % 0 lf 200 cb 1017,4 hPa #0,0 mm 1,7 km/h NO - -20,7 °C -14,5 °C 6,9 km/h
Private Wetterstation ohne jede Gewähr